Siggraph Encore 2012 Courses Part.01 – Part.05 電腦圖形、圖片技術教學 英文版【5片裝】
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
HoneRiSO Apps
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
軟體名稱: Siggraph Encore 2012 Courses Part.01 – Part.05
語系版本: 英文版
光碟片數: 5片裝(單面雙層 DVD)
保護種類: 無保護
破解說明: 無
系統支援: 適用所有支援播放 MP4(MPEG4) 影片的作業系統
硬體需求: 適用所有支援播放 MP4(MPEG4) 影片的作業系統
軟體類型: 電腦圖形、圖片技術教學
更新日期: 2013.07.25
軟體發行: ACM Siggraph(P.LATO)
官方網站: http://s2012.siggraph.org/attendees/courses
中文網站: 無
軟體簡介: (以官方網站為準)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
由 ACM Siggraph 公司推出的 2012 世界電腦圖形、圖片及互動技術教學◎講師
多位◎教學時間
第一片: 8 小時 42 分鐘
第二片: 9 小時 39 分鐘
第三片: 11 小時 11 分鐘
第四片: 7 小時 42 分鐘
第五片: 9 小時 59 分鐘章節課程
Fundamentals Seminar
SUNDAY, 5 AUGUST 9:00 AM – 12:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 408AThe Hitchhikers Guide to the Galaxy of Mathematical Tools for Shape Analysis
SUNDAY, 5 AUGUST 2:00 PM – 5:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 406ABOptimizing Realistic Rendering With Many-Light Methods
SUNDAY, 5 AUGUST 2:00 PM – 5:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 408AComputational Displays
SUNDAY, 5 AUGUST 2:00 PM – 3:30 PM | Los Angeles Convention Center – Room 408BPrinciples of Animation Physics
SUNDAY, 5 AUGUST 2:00 PM – 5:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 502ABComputational Aesthetic Evaluation: Steps Toward Machine Creativity
MONDAY, 6 AUGUST 9:00 AM – 10:30 AM | Los Angeles Convention Center – Room 406ABComputational Plenoptic Imaging
MONDAY, 6 AUGUST 9:00 AM – 10:30 AM | Los Angeles Convention Center – Room 408BVirtual Texturing in Software and Hardware
MONDAY, 6 AUGUST 2:00 PM – 3:30 PM | Los Angeles Convention Center – Room 403ABIntroduction to Modern OpenGL
MONDAY, 6 AUGUST 2:00 PM – 5:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 406ABBeyond Programmable Shading
TUESDAY, 7 AUGUST 9:00 AM – 12:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 403ABData-Driven Simulation Methods in Computer Graphics: Cloth, Tissue, and Faces
TUESDAY, 7 AUGUST 9:00 AM – 12:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 408BPractical Physically Based Shading in Film and Game Production
TUESDAY, 7 AUGUST 9:00 AM – 12:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 515ABDelivering Creative Feedback: A Workshop on Critique
TUESDAY, 7 AUGUST 3:45 PM – 5:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 406ABApplying Color Theory to Digital Media and Visualization
TUESDAY, 7 AUGUST 3:45 PM – 5:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 408BFEM Simulation of 3D Deformable Solids: A Practitioners Guide to Theory, Discretization, and Model Reduction
WEDNESDAY, 8 AUGUST 9:00 AM – 12:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 408BAdvances in Real-Time Rendering in Games: Part I
WEDNESDAY, 8 AUGUST 9:00 AM – 12:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 515ABGPU Shaders for OpenGL 4.x
WEDNESDAY, 8 AUGUST 2:00 PM – 5:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 408BAdvances in Real-Time Rendering in Games: Part II
WEDNESDAY, 8 AUGUST 2:00 PM – 5:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 515ABEfficient Real-Time Shadows
THURSDAY, 9 AUGUST 9:00 AM – 12:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 403ABAdvanced (Quasi) Monte Carlo Methods for Image Synthesis
THURSDAY, 9 AUGUST 9:00 AM – 12:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 406ABGraphics Programming for the Web
THURSDAY, 9 AUGUST 9:00 AM – 12:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 408BState of the Art in Photon-Density Estimation
THURSDAY, 9 AUGUST 2:00 PM – 5:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 408BColor Transfer
THURSDAY, 9 AUGUST 3:45 PM – 5:15 PM | Los Angeles Convention Center – Room 406AB片段
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=站長安裝測試環境與安裝說明:
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
‧無
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=实物商品商品价格1000 金币
評論0